
DVVA 1
Stand
Stand
2026/27DVVA 1 · Positie
14evan 16 · 5 punten uit 8
| # | Team | G | W | GL | V | PPnt | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 28 | 10 |
| 2 | JOS Watergraafsmeer | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 8 |
| 3 | SDV Barneveld | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 |
| 4 | HBC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 8 |
| 5 | Hoofddorp s.v. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 17 |
| 6 | AFC 34 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 11 |
| 7 | WV-HEDW | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 10 |
| 8 | Huizen | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Victoria | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 |
| 10 | DEM (RKVV) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 |
| 11 | FC Uitgeest | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 20 |
| 12 | ARC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 |
| 13 | FC Aalsmeer | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 22 |
| 14 | DVVA csv. | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 15 | Kolping Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 16 | Hoogland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 |
Seizoen
Seizoen
Stand
2026/27Vierde Divisie
| # | Team | G | W | GL | V | PPnt | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 28 | 10 |
| 2 | JOS Watergraafsmeer | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 8 |
| 3 | SDV Barneveld | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 |
| 4 | HBC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 8 |
| 5 | Hoofddorp s.v. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 17 |
| 6 | AFC 34 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 11 |
| 7 | WV-HEDW | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 10 |
| 8 | Huizen | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Victoria | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 |
| 10 | DEM (RKVV) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 |
| 11 | FC Uitgeest | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 20 |
| 12 | ARC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 |
| 13 | FC Aalsmeer | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 22 |
| 14 | DVVA csv. | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 15 | Kolping Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 16 | Hoogland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 |
DVVA 1 · Positie
14evan 16 · 5 punten uit 8
Laatste 5
G
G
G
W
V
Seizoen
Seizoen